Ryczałty w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu 2.3.
Projekty społeczeństwa obywatelskiego Całkowita kwota dotacji jest sumą ryczałtów przypadających na poszczególne wydarzenia, których koszt oblicza się na podstawie liczby uczestników i liczby krajów reprezentowanych podczas spotkania. Dodatkowo, w przypadku Komponentu 1. Pamięć europejska i Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, do budżetu projektu doliczyć można koszt działań przygotowawczych (badań, analiz, spotkań z ekspertami, tworzenia narzędzi internetowych i komunikacyjnych) obliczany na podstawie ogólnej liczby osób w nich uczestniczących.
Liczba krajów 1-3
Liczba uczestników | kwota |
---|---|
25/50 | 12 500 € |
51/75 | 15 000 € |
76/100 | 17 500 € |
101/125 | 20 000 € |
126/150 | 22 500 € |
151/175 | 25 000 € |
176/200 | 27 500 € |
201/225 | 30 000 € |
226/250 | 32 500 € |
251/275 | 35 000 € |
276/300 | 37 500 € |
> 300 | 37 500 € |
Liczba krajów 4-6
Liczba uczestników | kwota |
---|---|
25/50 | 15 000 € |
51/75 | 17 500 € |
76/100 | 20 000 € |
101/125 | 22 500 € |
126/150 | 25 000 € |
151/175 | 27 500 € |
176/200 | 30 000 € |
201/225 | 32 500 € |
226/250 | 35 000 € |
251/275 | 37 500 € |
276/300 | 40 000 € |
> 300 | 40 000 € |
Liczba krajów 7-9
Liczba uczestników | kwota |
---|---|
25/50 | 17 500 € |
51/75 | 20 000 € |
76/100 | 22 500 € |
101/125 | 25 000 € |
126/150 | 27 500 € |
151/175 | 30 000 € |
176/200 | 32 500 € |
201/225 | 35 000 € |
226/250 | 37 500 € |
251/275 | 40 000 € |
276/300 | 42 500 € |
> 300 | 42 500 € |
Liczba krajów 10-12
Liczba uczestników | kwota |
---|---|
25/50 | 20 000 € |
51/75 | 22 500 € |
76/100 | 25 000 € |
101/125 | 27 500 € |
126/150 | 30 000 € |
151/175 | 32 500 € |
176/200 | 35 000 € |
201/225 | 37 500 € |
226/250 | 40 000 € |
251/275 | 42 500 € |
276/300 | 45 000 € |
> 300 | 45 000 € |
Liczba krajów 13-15
Liczba uczestników | kwota |
---|---|
25/50 | 22 500 € |
51/75 | 25 000 € |
76/100 | 27 500 € |
101/125 | 30 000 € |
126/150 | 32 500 € |
151/175 | 35 000 € |
176/200 | 37 500 € |
201/225 | 40 000 € |
226/250 | 42 500 € |
251/275 | 45 000 € |
276/300 | 47 500 € |
> 300 | 47 500 € |
Liczba krajów ponad 15
Liczba uczestników | kwota |
---|---|
25/50 | 25 000 € |
51/75 | 27 500 € |
76/100 | 30 000 € |
101/125 | 32 500 € |
126/150 | 35 000 € |
151/175 | 37 500 € |
176/200 | 40 000 € |
201/225 | 42 500 € |
226/250 | 45 000 € |
251/275 | 47 500 € |
276/300 | 50 000 € |
> 300 | 50 000 € |